Daily Production Dashboard
Production Days
9
14-Day Total
615
Avg. Invoiced / Production Day
68
Daily Production Trend
Vehicles invoiced per day
Daily Production Average
Average invoiced per day, last 14 days
Stingray19
Z067
Grand Sport23
Grand Sport X6
ZR19
ZR1X3
Window sticker timing
Counts reflect when sticker data becomes available, so they are best used for production trends rather than minute-by-minute factory output.
Stingray Daily Production
VIN range and total built by production day
| Date | Day | Start VIN | Stop VIN | Total Built | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-02-2026 | Monday | 4024 | 4045 | 22 |
|
Oct-30-2026 | Friday | 3979 | 4023 | 45 |
|
Oct-29-2026 | Thursday | 3900 | 3978 | 79 |
|
Oct-28-2026 | Wednesday | 3899 | 3899 | 0 |
|
Oct-27-2026 | Tuesday | 3899 | 3899 | 0 |
|
Oct-26-2026 | Monday | 3878 | 3899 | 22 |
|
Oct-23-2026 | Friday | 3842 | 3877 | 36 |
|
Oct-22-2026 | Thursday | 3809 | 3841 | 33 |
|
Oct-21-2026 | Wednesday | 3768 | 3808 | 41 |
|
Oct-20-2026 | Tuesday | 3726 | 3767 | 42 |
|
Oct-19-2026 | Monday | 3692 | 3725 | 34 |
|
Oct-14-2026 | Wednesday | 3691 | 3691 | 0 |
|
Oct-08-2026 | Thursday | 3691 | 3691 | 0 |
|
Oct-07-2026 | Wednesday | 3691 | 3691 | 0 |
|
Oct-06-2026 | Tuesday | 3691 | 3691 | 0 |
|
Oct-02-2026 | Friday | 3691 | 3691 | 0 |
|
Oct-01-2026 | Thursday | 3691 | 3691 | 0 |
|
Sep-30-2026 | Wednesday | 3691 | 3691 | 0 |
|
Sep-29-2026 | Tuesday | 3691 | 3691 | 0 |
|
Sep-28-2026 | Monday | 3691 | 3691 | 0 |
|
Sep-25-2026 | Friday | 3650 | 3691 | 42 |
|
Sep-24-2026 | Thursday | 3600 | 3649 | 50 |
|
Sep-23-2026 | Wednesday | 3556 | 3599 | 44 |
|
Sep-22-2026 | Tuesday | 3512 | 3555 | 44 |
|
Sep-21-2026 | Monday | 3461 | 3511 | 51 |
|
Sep-18-2026 | Friday | 3411 | 3460 | 50 |
|
Sep-17-2026 | Thursday | 3363 | 3410 | 48 |
|
Sep-16-2026 | Wednesday | 3307 | 3362 | 56 |
|
Sep-15-2026 | Tuesday | 3258 | 3306 | 49 |
|
Sep-14-2026 | Monday | 3207 | 3257 | 51 |
|
Sep-11-2026 | Friday | 3159 | 3206 | 48 |
|
Sep-10-2026 | Thursday | 3116 | 3158 | 43 |
|
Sep-09-2026 | Wednesday | 3062 | 3115 | 54 |
|
Sep-08-2026 | Tuesday | 3010 | 3061 | 52 |
|
Sep-04-2026 | Friday | 2955 | 3009 | 55 |
|
Sep-03-2026 | Thursday | 2896 | 2954 | 59 |
|
Sep-02-2026 | Wednesday | 2841 | 2895 | 55 |
|
Sep-01-2026 | Tuesday | 2791 | 2840 | 50 |
|
Aug-31-2026 | Monday | 2732 | 2790 | 59 |
|
Aug-28-2026 | Friday | 2676 | 2731 | 56 |
|
Aug-27-2026 | Thursday | 2620 | 2675 | 56 |
|
Aug-26-2026 | Wednesday | 2566 | 2619 | 54 |
|
Aug-25-2026 | Tuesday | 2511 | 2565 | 55 |
|
Aug-24-2026 | Monday | 2449 | 2510 | 62 |
|
Aug-21-2026 | Friday | 2390 | 2448 | 59 |
|
Aug-20-2026 | Thursday | 2329 | 2389 | 61 |
|
Aug-19-2026 | Wednesday | 2269 | 2328 | 60 |
|
Aug-18-2026 | Tuesday | 2214 | 2268 | 55 |
|
Aug-17-2026 | Monday | 2158 | 2213 | 56 |
|
Aug-14-2026 | Friday | 2108 | 2157 | 50 |
|
Aug-13-2026 | Thursday | 2043 | 2107 | 65 |
|
Aug-12-2026 | Wednesday | 1990 | 2042 | 53 |
|
Aug-11-2026 | Tuesday | 1936 | 1989 | 54 |
|
Aug-10-2026 | Monday | 1878 | 1935 | 58 |
|
Aug-07-2026 | Friday | 1813 | 1877 | 65 |
|
Aug-06-2026 | Thursday | 1758 | 1812 | 55 |
|
Aug-05-2026 | Wednesday | 1 | 1757 | 1757 |
|
Showing 90 recent production days
Z06 Daily Production
VIN range and total built by production day
| Date | Day | Start VIN | Stop VIN | Total Built | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-02-2026 | Monday | 1453 | 1463 | 11 |
|
| Oct-30-2026 | Friday | 1393 | 1452 | 60 |
|
| Oct-29-2026 | Thursday | 1392 | 1392 | 0 |
|
| Oct-28-2026 | Wednesday | 1392 | 1392 | 0 |
|
| Oct-27-2026 | Tuesday | 1392 | 1392 | 0 |
|
| Oct-26-2026 | Monday | 1380 | 1392 | 13 |
|
| Oct-23-2026 | Friday | 1362 | 1379 | 18 |
|
| Oct-22-2026 | Thursday | 1345 | 1361 | 17 |
|
| Oct-21-2026 | Wednesday | 1326 | 1344 | 19 |
|
| Oct-20-2026 | Tuesday | 1306 | 1325 | 20 |
|
| Oct-19-2026 | Monday | 1293 | 1305 | 13 |
|
| Oct-14-2026 | Wednesday | 1292 | 1292 | 0 |
|
| Oct-08-2026 | Thursday | 1292 | 1292 | 0 |
|
| Oct-07-2026 | Wednesday | 1292 | 1292 | 0 |
|
| Oct-06-2026 | Tuesday | 1292 | 1292 | 0 |
|
| Oct-02-2026 | Friday | 1292 | 1292 | 0 |
|
| Oct-01-2026 | Thursday | 1292 | 1292 | 0 |
|
| Sep-30-2026 | Wednesday | 1292 | 1292 | 0 |
|
| Sep-29-2026 | Tuesday | 1292 | 1292 | 0 |
|
| Sep-28-2026 | Monday | 1292 | 1292 | 0 |
|
| Sep-25-2026 | Friday | 1278 | 1292 | 15 |
|
| Sep-24-2026 | Thursday | 1252 | 1277 | 26 |
|
| Sep-23-2026 | Wednesday | 1234 | 1251 | 18 |
|
| Sep-22-2026 | Tuesday | 1218 | 1233 | 16 |
|
| Sep-21-2026 | Monday | 1201 | 1217 | 17 |
|
| Sep-18-2026 | Friday | 1183 | 1200 | 18 |
|
| Sep-17-2026 | Thursday | 1164 | 1182 | 19 |
|
| Sep-16-2026 | Wednesday | 1143 | 1163 | 21 |
|
| Sep-15-2026 | Tuesday | 1124 | 1142 | 19 |
|
| Sep-14-2026 | Monday | 1103 | 1123 | 21 |
|
| Sep-11-2026 | Friday | 1083 | 1102 | 20 |
|
| Sep-10-2026 | Thursday | 1066 | 1082 | 17 |
|
| Sep-09-2026 | Wednesday | 1046 | 1065 | 20 |
|
| Sep-08-2026 | Tuesday | 1026 | 1045 | 20 |
|
| Sep-04-2026 | Friday | 1002 | 1025 | 24 |
|
| Sep-03-2026 | Thursday | 984 | 1001 | 18 |
|
| Sep-02-2026 | Wednesday | 964 | 983 | 20 |
|
| Sep-01-2026 | Tuesday | 947 | 963 | 17 |
|
| Aug-31-2026 | Monday | 925 | 946 | 22 |
|
| Aug-28-2026 | Friday | 904 | 924 | 21 |
|
| Aug-27-2026 | Thursday | 886 | 903 | 18 |
|
| Aug-26-2026 | Wednesday | 865 | 885 | 21 |
|
| Aug-25-2026 | Tuesday | 846 | 864 | 19 |
|
| Aug-24-2026 | Monday | 826 | 845 | 20 |
|
| Aug-21-2026 | Friday | 805 | 825 | 21 |
|
| Aug-20-2026 | Thursday | 782 | 804 | 23 |
|
| Aug-19-2026 | Wednesday | 763 | 781 | 19 |
|
| Aug-18-2026 | Tuesday | 741 | 762 | 22 |
|
| Aug-17-2026 | Monday | 724 | 740 | 17 |
|
| Aug-14-2026 | Friday | 705 | 723 | 19 |
|
| Aug-13-2026 | Thursday | 685 | 704 | 20 |
|
| Aug-12-2026 | Wednesday | 665 | 684 | 20 |
|
| Aug-11-2026 | Tuesday | 647 | 664 | 18 |
|
| Aug-10-2026 | Monday | 627 | 646 | 20 |
|
| Aug-07-2026 | Friday | 605 | 626 | 22 |
|
| Aug-06-2026 | Thursday | 587 | 604 | 18 |
|
| Aug-05-2026 | Wednesday | 1 | 586 | 586 |
|
Showing 90 recent production days
Grand Sport Daily Production
VIN range and total built by production day
| Date | Day | Start VIN | Stop VIN | Total Built | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-02-2026 | Monday | 3623 | 3648 | 26 |
|
Oct-30-2026 | Friday | 3550 | 3622 | 73 |
|
Oct-29-2026 | Thursday | 3465 | 3549 | 85 |
|
Oct-28-2026 | Wednesday | 3464 | 3464 | 0 |
|
Oct-27-2026 | Tuesday | 3464 | 3464 | 0 |
|
Oct-26-2026 | Monday | 3435 | 3464 | 30 |
|
Oct-23-2026 | Friday | 3392 | 3434 | 43 |
|
Oct-22-2026 | Thursday | 3351 | 3391 | 41 |
|
Oct-21-2026 | Wednesday | 3304 | 3350 | 47 |
|
Oct-20-2026 | Tuesday | 3261 | 3303 | 43 |
|
Oct-19-2026 | Monday | 3220 | 3260 | 41 |
|
Oct-14-2026 | Wednesday | 3219 | 3219 | 0 |
|
Oct-08-2026 | Thursday | 3219 | 3219 | 0 |
|
Oct-07-2026 | Wednesday | 3219 | 3219 | 0 |
|
Oct-06-2026 | Tuesday | 3219 | 3219 | 0 |
|
Oct-02-2026 | Friday | 3219 | 3219 | 0 |
|
Oct-01-2026 | Thursday | 3219 | 3219 | 0 |
|
Sep-30-2026 | Wednesday | 3219 | 3219 | 0 |
|
Sep-29-2026 | Tuesday | 3219 | 3219 | 0 |
|
Sep-28-2026 | Monday | 3219 | 3219 | 0 |
|
Sep-25-2026 | Friday | 3183 | 3219 | 37 |
|
Sep-24-2026 | Thursday | 3132 | 3182 | 51 |
|
Sep-23-2026 | Wednesday | 3087 | 3131 | 45 |
|
Sep-22-2026 | Tuesday | 3045 | 3086 | 42 |
|
Sep-21-2026 | Monday | 2994 | 3044 | 51 |
|
Sep-18-2026 | Friday | 2954 | 2993 | 40 |
|
Sep-17-2026 | Thursday | 2906 | 2953 | 48 |
|
Sep-16-2026 | Wednesday | 2855 | 2905 | 51 |
|
Sep-15-2026 | Tuesday | 2805 | 2854 | 50 |
|
Sep-14-2026 | Monday | 2754 | 2804 | 51 |
|
Sep-11-2026 | Friday | 2709 | 2753 | 45 |
|
Sep-10-2026 | Thursday | 2658 | 2708 | 51 |
|
Sep-09-2026 | Wednesday | 2610 | 2657 | 48 |
|
Sep-08-2026 | Tuesday | 2560 | 2609 | 50 |
|
Sep-04-2026 | Friday | 2505 | 2559 | 55 |
|
Sep-03-2026 | Thursday | 2456 | 2504 | 49 |
|
Sep-02-2026 | Wednesday | 2405 | 2455 | 51 |
|
Sep-01-2026 | Tuesday | 2364 | 2404 | 41 |
|
Aug-31-2026 | Monday | 2309 | 2363 | 55 |
|
Aug-28-2026 | Friday | 2260 | 2308 | 49 |
|
Aug-27-2026 | Thursday | 2214 | 2259 | 46 |
|
Aug-26-2026 | Wednesday | 2166 | 2213 | 48 |
|
Aug-25-2026 | Tuesday | 2115 | 2165 | 51 |
|
Aug-24-2026 | Monday | 2065 | 2114 | 50 |
|
Aug-21-2026 | Friday | 2011 | 2064 | 54 |
|
Aug-20-2026 | Thursday | 1956 | 2010 | 55 |
|
Aug-19-2026 | Wednesday | 1905 | 1955 | 51 |
|
Aug-18-2026 | Tuesday | 1857 | 1904 | 48 |
|
Aug-17-2026 | Monday | 1809 | 1856 | 48 |
|
Aug-14-2026 | Friday | 1763 | 1808 | 46 |
|
Aug-13-2026 | Thursday | 1713 | 1762 | 50 |
|
Aug-12-2026 | Wednesday | 1659 | 1712 | 54 |
|
Aug-11-2026 | Tuesday | 1614 | 1658 | 45 |
|
Aug-10-2026 | Monday | 1567 | 1613 | 47 |
|
Aug-07-2026 | Friday | 1509 | 1566 | 58 |
|
Aug-06-2026 | Thursday | 1461 | 1508 | 48 |
|
Aug-05-2026 | Wednesday | 1 | 1460 | 1460 |
|
Showing 90 recent production days
Grand Sport X Daily Production
VIN range and total built by production day
| Date | Day | Start VIN | Stop VIN | Total Built | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-02-2026 | Monday | 399 | 406 | 8 |
|
Oct-30-2026 | Friday | 354 | 398 | 45 |
|
Oct-29-2026 | Thursday | 353 | 353 | 0 |
|
Oct-28-2026 | Wednesday | 353 | 353 | 0 |
|
Oct-27-2026 | Tuesday | 353 | 353 | 0 |
|
Oct-26-2026 | Monday | 345 | 353 | 9 |
|
Oct-23-2026 | Friday | 338 | 344 | 7 |
|
Oct-22-2026 | Thursday | 323 | 337 | 15 |
|
Oct-21-2026 | Wednesday | 310 | 322 | 13 |
|
Oct-20-2026 | Tuesday | 298 | 309 | 12 |
|
Oct-19-2026 | Monday | 287 | 297 | 11 |
|
Oct-14-2026 | Wednesday | 286 | 286 | 0 |
|
Oct-08-2026 | Thursday | 286 | 286 | 0 |
|
Oct-07-2026 | Wednesday | 286 | 286 | 0 |
|
Oct-06-2026 | Tuesday | 286 | 286 | 0 |
|
Oct-02-2026 | Friday | 286 | 286 | 0 |
|
Oct-01-2026 | Thursday | 286 | 286 | 0 |
|
Sep-30-2026 | Wednesday | 286 | 286 | 0 |
|
Sep-29-2026 | Tuesday | 286 | 286 | 0 |
|
Sep-28-2026 | Monday | 286 | 286 | 0 |
|
Sep-25-2026 | Friday | 280 | 286 | 7 |
|
Sep-24-2026 | Thursday | 268 | 279 | 12 |
|
Sep-23-2026 | Wednesday | 256 | 267 | 12 |
|
Sep-22-2026 | Tuesday | 247 | 255 | 9 |
|
Sep-21-2026 | Monday | 243 | 246 | 4 |
|
Sep-18-2026 | Friday | 234 | 242 | 9 |
|
Sep-17-2026 | Thursday | 221 | 233 | 13 |
|
Sep-16-2026 | Wednesday | 207 | 220 | 14 |
|
Sep-15-2026 | Tuesday | 200 | 206 | 7 |
|
Sep-14-2026 | Monday | 195 | 199 | 5 |
|
Sep-11-2026 | Friday | 184 | 194 | 11 |
|
Sep-10-2026 | Thursday | 177 | 183 | 7 |
|
Sep-09-2026 | Wednesday | 161 | 176 | 16 |
|
Sep-08-2026 | Tuesday | 139 | 160 | 22 |
|
Sep-04-2026 | Friday | 134 | 138 | 5 |
|
Sep-03-2026 | Thursday | 114 | 133 | 20 |
|
Sep-02-2026 | Wednesday | 113 | 113 | 0 |
|
Sep-01-2026 | Tuesday | 105 | 113 | 9 |
|
Aug-31-2026 | Monday | 101 | 104 | 4 |
|
Aug-28-2026 | Friday | 92 | 100 | 9 |
|
Aug-27-2026 | Thursday | 79 | 91 | 13 |
|
Aug-26-2026 | Wednesday | 78 | 78 | 0 |
|
Aug-25-2026 | Tuesday | 78 | 78 | 0 |
|
Aug-24-2026 | Monday | 1 | 78 | 78 |
|
Aug-21-2026 | Friday | 0 |
|
Aug-20-2026 | Thursday | 0 |
|
Aug-19-2026 | Wednesday | 0 |
|
Aug-18-2026 | Tuesday | 0 |
|
Aug-17-2026 | Monday | 0 |
|
Aug-14-2026 | Friday | 0 |
|
Aug-13-2026 | Thursday | 0 |
|
Aug-12-2026 | Wednesday | 0 |
|
Aug-11-2026 | Tuesday | 0 |
|
Aug-10-2026 | Monday | 0 |
|
Aug-07-2026 | Friday | 0 |
|
Aug-06-2026 | Thursday | 0 |
|
Aug-05-2026 | Wednesday | 0 | 0 |
|
Showing 90 recent production days
ZR1 Daily Production
VIN range and total built by production day
| Date | Day | Start VIN | Stop VIN | Total Built | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-02-2026 | Monday | 482 | 487 | 6 |
|
Oct-30-2026 | Friday | 473 | 481 | 9 |
|
Oct-29-2026 | Thursday | 466 | 472 | 7 |
|
Oct-28-2026 | Wednesday | 457 | 465 | 9 |
|
Oct-27-2026 | Tuesday | 436 | 456 | 21 |
|
Oct-26-2026 | Monday | 415 | 435 | 21 |
|
Oct-23-2026 | Friday | 414 | 414 | 0 |
|
Oct-22-2026 | Thursday | 400 | 414 | 15 |
|
Oct-21-2026 | Wednesday | 389 | 399 | 11 |
|
Oct-20-2026 | Tuesday | 383 | 388 | 6 |
|
Oct-19-2026 | Monday | 381 | 382 | 2 |
|
Oct-14-2026 | Wednesday | 380 | 380 | 0 |
|
Oct-08-2026 | Thursday | 380 | 380 | 0 |
|
Oct-07-2026 | Wednesday | 380 | 380 | 0 |
|
Oct-06-2026 | Tuesday | 380 | 380 | 0 |
|
Oct-02-2026 | Friday | 380 | 380 | 0 |
|
Oct-01-2026 | Thursday | 380 | 380 | 0 |
|
Sep-30-2026 | Wednesday | 380 | 380 | 0 |
|
Sep-29-2026 | Tuesday | 380 | 380 | 0 |
|
Sep-28-2026 | Monday | 374 | 380 | 7 |
|
Sep-25-2026 | Friday | 370 | 373 | 4 |
|
Sep-24-2026 | Thursday | 362 | 369 | 8 |
|
Sep-23-2026 | Wednesday | 356 | 361 | 6 |
|
Sep-22-2026 | Tuesday | 345 | 355 | 11 |
|
Sep-21-2026 | Monday | 344 | 344 | 0 |
|
Sep-18-2026 | Friday | 343 | 344 | 2 |
|
Sep-17-2026 | Thursday | 336 | 342 | 7 |
|
Sep-16-2026 | Wednesday | 330 | 335 | 6 |
|
Sep-15-2026 | Tuesday | 322 | 329 | 8 |
|
Sep-14-2026 | Monday | 318 | 321 | 4 |
|
Sep-11-2026 | Friday | 310 | 317 | 8 |
|
Sep-10-2026 | Thursday | 301 | 309 | 9 |
|
Sep-09-2026 | Wednesday | 289 | 300 | 12 |
|
Sep-08-2026 | Tuesday | 285 | 288 | 4 |
|
Sep-04-2026 | Friday | 284 | 284 | 0 |
|
Sep-03-2026 | Thursday | 281 | 284 | 4 |
|
Sep-02-2026 | Wednesday | 275 | 280 | 6 |
|
Sep-01-2026 | Tuesday | 274 | 274 | 1 |
|
Aug-31-2026 | Monday | 263 | 273 | 11 |
|
Aug-28-2026 | Friday | 262 | 262 | 1 |
|
Aug-27-2026 | Thursday | 256 | 261 | 6 |
|
Aug-26-2026 | Wednesday | 248 | 255 | 8 |
|
Aug-25-2026 | Tuesday | 245 | 247 | 3 |
|
Aug-24-2026 | Monday | 242 | 244 | 3 |
|
Aug-21-2026 | Friday | 241 | 241 | 1 |
|
Aug-20-2026 | Thursday | 236 | 240 | 5 |
|
Aug-19-2026 | Wednesday | 227 | 235 | 9 |
|
Aug-18-2026 | Tuesday | 217 | 226 | 10 |
|
Aug-17-2026 | Monday | 215 | 216 | 2 |
|
Aug-14-2026 | Friday | 212 | 214 | 3 |
|
Aug-13-2026 | Thursday | 208 | 211 | 4 |
|
Aug-12-2026 | Wednesday | 205 | 207 | 3 |
|
Aug-11-2026 | Tuesday | 198 | 204 | 7 |
|
Aug-10-2026 | Monday | 194 | 197 | 4 |
|
Aug-07-2026 | Friday | 185 | 193 | 9 |
|
Aug-06-2026 | Thursday | 184 | 184 | 0 |
|
Aug-05-2026 | Wednesday | 1 | 184 | 184 |
|
Showing 90 recent production days
ZR1X Daily Production
VIN range and total built by production day
| Date | Day | Start VIN | Stop VIN | Total Built | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov-02-2026 | Monday | 302 | 305 | 4 |
|
Oct-30-2026 | Friday | 298 | 301 | 4 |
|
Oct-29-2026 | Thursday | 294 | 297 | 4 |
|
Oct-28-2026 | Wednesday | 293 | 293 | 0 |
|
Oct-27-2026 | Tuesday | 290 | 293 | 4 |
|
Oct-26-2026 | Monday | 282 | 289 | 8 |
|
Oct-23-2026 | Friday | 279 | 281 | 3 |
|
Oct-22-2026 | Thursday | 277 | 278 | 2 |
|
Oct-21-2026 | Wednesday | 275 | 276 | 2 |
|
Oct-20-2026 | Tuesday | 270 | 274 | 5 |
|
Oct-19-2026 | Monday | 269 | 269 | 0 |
|
Oct-14-2026 | Wednesday | 269 | 269 | 0 |
|
Oct-08-2026 | Thursday | 269 | 269 | 0 |
|
Oct-07-2026 | Wednesday | 269 | 269 | 0 |
|
Oct-06-2026 | Tuesday | 269 | 269 | 0 |
|
Oct-02-2026 | Friday | 269 | 269 | 1 |
|
Oct-01-2026 | Thursday | 268 | 268 | 0 |
|
Sep-30-2026 | Wednesday | 268 | 268 | 0 |
|
Sep-29-2026 | Tuesday | 268 | 268 | 0 |
|
Sep-28-2026 | Monday | 267 | 268 | 2 |
|
Sep-25-2026 | Friday | 266 | 266 | 0 |
|
Sep-24-2026 | Thursday | 260 | 266 | 7 |
|
Sep-23-2026 | Wednesday | 259 | 259 | 0 |
|
Sep-22-2026 | Tuesday | 249 | 259 | 11 |
|
Sep-21-2026 | Monday | 248 | 248 | 0 |
|
Sep-18-2026 | Friday | 248 | 248 | 0 |
|
Sep-17-2026 | Thursday | 246 | 248 | 3 |
|
Sep-16-2026 | Wednesday | 245 | 245 | 0 |
|
Sep-15-2026 | Tuesday | 225 | 245 | 21 |
|
Sep-14-2026 | Monday | 224 | 224 | 0 |
|
Sep-11-2026 | Friday | 223 | 224 | 2 |
|
Sep-10-2026 | Thursday | 219 | 222 | 4 |
|
Sep-09-2026 | Wednesday | 215 | 218 | 4 |
|
Sep-08-2026 | Tuesday | 207 | 214 | 8 |
|
Sep-04-2026 | Friday | 206 | 206 | 0 |
|
Sep-03-2026 | Thursday | 199 | 206 | 8 |
|
Sep-02-2026 | Wednesday | 196 | 198 | 3 |
|
Sep-01-2026 | Tuesday | 195 | 195 | 1 |
|
Aug-31-2026 | Monday | 186 | 194 | 9 |
|
Aug-28-2026 | Friday | 185 | 185 | 1 |
|
Aug-27-2026 | Thursday | 180 | 184 | 5 |
|
Aug-26-2026 | Wednesday | 175 | 179 | 5 |
|
Aug-25-2026 | Tuesday | 174 | 174 | 0 |
|
Aug-24-2026 | Monday | 165 | 174 | 10 |
|
Aug-21-2026 | Friday | 159 | 164 | 6 |
|
Aug-20-2026 | Thursday | 156 | 158 | 3 |
|
Aug-19-2026 | Wednesday | 153 | 155 | 3 |
|
Aug-18-2026 | Tuesday | 152 | 152 | 1 |
|
Aug-17-2026 | Monday | 149 | 151 | 3 |
|
Aug-14-2026 | Friday | 138 | 148 | 11 |
|
Aug-13-2026 | Thursday | 135 | 137 | 3 |
|
Aug-12-2026 | Wednesday | 134 | 134 | 0 |
|
Aug-11-2026 | Tuesday | 134 | 134 | 1 |
|
Aug-10-2026 | Monday | 127 | 133 | 7 |
|
Aug-07-2026 | Friday | 122 | 126 | 5 |
|
Aug-06-2026 | Thursday | 119 | 121 | 3 |
|
Aug-05-2026 | Wednesday | 1 | 118 | 118 |
|
Showing 90 recent production days